В этом материале мы собрали самую точную на сегодняшний день таблицу с кодами и названиями цвета для автомобилей BMW. Данные упорядочены по годам - от старых до новых: с 2000 по 2008 год.
Важно:
- Для разных моделей BMW используются те же коды цвета, хотя названия цвета могут отличатся.
- Формат обозначения кода цвета для BMW - это три цифры, либо цифры в сочетании с буквами. Иногда после трех знаков может стоять косая черта и еще цифры, но они уже не входят в обозначение кода цвета.
| Color name | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Merlot Red Metallic Clearcoat | - | - | - | A02 | A02 | A02 | - | - | - |
| Urban Green Clearcoat | - | - | - | A04 | A04 | A04 | - | - | - |
| Copper Metallic Clearcoat | - | - | - | - | A06 | - | - | - | - |
| Mystic Blue Metallic Clearcoat | - | - | - | A07 | A07 | A07 | A07 | A07 | - |
| Silver Grey Metallic Clearcoat | - | - | - | A08 | A08 | A08 | A08 | A08 | A08 |
| Amethyst Gray Metallic Clearcoat | - | - | - | - | A09 | A09 | A09 | A09 | - |
| Highland Green Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A11 | A11 | A11 | A11 |
| Atlantic Blue Metallic | - | - | - | - | - | A13 | A13 | A13 | A13 |
| Mineral Silver Metallic | - | - | - | - | - | A14 | A14 | A14 | A14 |
| Maldives Blue Metallic Clearcoat | - | - | - | A15 | A15 | A15 | - | - | - |
| Havanna Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A17 | - | - | A17 |
| Quartz Blue Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A18 | A18 | - | - |
| Nautica Blue Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A21 | - | - | - |
| Sparkling Graphite Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A22 | A22 | A22 | A22 |
| Sonora Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A23 | A23 | A23 | - |
| Silver Stone II Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | A29 | A29 | A29 |
| Interlogos Blue Pearl Clearcoat | - | - | - | - | - | - | A30 | A30 | A30 |
| Indianapolis Red Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A31 | A31 | A31 | A31 |
| Sepang Silver Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A32 | A32 | A32 | A32 |
| Arctic Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A34 | A34 | A34 | A34 |
| Monaco Blue Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A35 | A35 | A35 | A35 |
| Titanium Grey Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | A36 | A36 | A36 | A36 |
| Michigan Blue Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | A38 | A38 | A38 |
| Barbera Red Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | A39 | A39 | A39 |
| Barrique Red Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | A41 | A41 | - |
| Deep Green Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | A43 | A43 | A43 |
| Montego Blue Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | A51 | A51 |
| Space Grey Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | A52 | A52 |
| Platinum Bronze Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | A53 | A53 |
| Crimson Red Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | A61 | A61 |
| Platinum Gray Pearl Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A68 |
| Mineral Green Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | A70 | A70 |
| Cashmere Silver Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A72 |
| Jerez Black Pearl Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A73 |
| Melbourne Red Pearl Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A75 |
| Deep Sea Blue Pearl Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A76 |
| Tahiti Green Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A78 |
| Sedona Red Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A79 |
| Vermillion Red Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A82 |
| Neptune Blue Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | - | - | - | A85 |
| Arizona Sun (BMW Individual Collection) | - | - | FQ95-4480 | - | - | - | - | - | - |
| Avus Blue Pearl Clearcoat | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Techno Violet Pearl Clearcoat | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpine White III Clearcoat | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Cosmos Black Pearl Metallic Clearcoat | 303 | 303 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bright Red Clearcoat | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Orient Blue Metallic Clearcoat | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | - | - |
| Oxford Green Pearl Metallic Clearcoat | 324 | - | 324 | - | - | - | - | - | - |
| Glacier Green Metallic Clearcoat | 334 | 334 | - | - | 334 | - | - | - | - |
| Estoril Blue Metallic Clearcoat | 335 | 335 | 335 | 335 | - | - | - | - | - |
| Dakar Yellow II Clearcoat | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aspen Silver Metallic Clearcoat | 339 | 339 | - | - | - | - | - | - | - |
| Olive Metallic Clearcoat | - | - | - | - | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Titan Silver Metallic Clearcoat | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Vermont Green Metallic Clearcoat | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sierra Red Metallic Clearcoat | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evergreen Clearcoat | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siena Red II Metallic Clearcoat | 362 | 362 | 362 | 362 | - | - | - | - | - |
| Biarritz Blue Metallic Clearcoat | 363 | 363 | - | - | - | - | - | - | - |
| Topaz Blue Metallic Clearcoat | 364 | 364 | 364 | 364 | - | - | - | - | - |
| Brick Red Clearcoat | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steel Blue Metallic Clearcoat | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | - | - | - |
| Light Yellow Metallic Clearcoat | 376 | 376 | - | - | - | - | - | - | - |
| Le mans Blue Metallic Clearcoat | - | 381 | 381 | 381 | - | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Fern Green Metallic Clearcoat | 386 | 386 | - | - | - | - | - | - | - |
| Royal Red Metallic Clearcoat | 390 | 390 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sea Green Metallic Clearcoat | 393 | 393 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anthracite Metallic Clearcoat | 397 | 397 | - | - | - | - | - | - | - |
| Steel Gray Metallic Clearcoat | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - |
| Imola Red II Clearcoat | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Orinocco Metallic Clearcoat | 406 | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pearl Beige Metallic Clearcoat | 411 | 411 | 411 | 411 | - | - | - | - | - |
| Carbon Black Metallic Clearcoat | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Impala Brown Metallic Clearcoat | 418 | 418 | - | - | - | - | - | - | - |
| Silverstone Metallic Clearcoat | 425 | 425 | 425 | - | - | - | - | - | - |
| Oxford Green Metallic Clearcoat | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
| Mahagony Metallic Clearcoat | - | 436 | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric Red | - | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | - | - |
| Stratus Metallic Clearcoat | - | 440 | 440 | 440 | - | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Grey Green Metallic Clearcoat | - | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | - | - |
| Sahara Beige Metallic Clearcoat | 443 | 443 | - | - | - | - | - | - | - |
| Phoenix Yellow Metallic Clearcoat | - | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | - | - | - |
| Criollo Metallic Clearcoat | - | 446 | - | - | - | - | - | - | - |
| Laguna Seca Clearcoat | - | 448 | 448 | 448 | 448 | - | - | - | - |
| Slate Green Metallic Clearcoat | - | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | - | - |
| Midnight Blue Metallic Clearcoat | 453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flamenco Red Metallic Clearcoat | - | - | - | - | - | 470 | 470 | 470 | - |
| Sterling Pearl Gray Metallic | - | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Black Saphire Metallic Clearcoat | - | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Kalahari Beige Metallic Clearcoat | - | - | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| Titanium Gray Metallic Clearcoat | - | - | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Velvet Blue Metallic Clearcoat | - | - | 576 | - | - | - | - | - | - |
| Jet Black Clearcoat | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Laser Blue Metallic | - | - | 862 | - | - | - | - | - | - |
| Mocha Brown Metallic Clearcoat | - | - | - | - | 891 | 891 | - | - | - |
| Titanium Gray Metallic Clearcoat | - | - | 892 | 892 | 892 | - | 892 | - | - |
| Chiareto Red Metallic Clearcoat | - | - | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | - | - |
| Blue Water Metallic Clearcoat | - | - | 896 | 896 | - | 896 | 896 | 896 | 896 |
| Tourmaline Violet Metallic Clearcoat | - | - | 897 | 897 | - | - | - | - | - |
| Black (matt) | - | - | - | - | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| Dark Gray (matt Dupont P2279) | - | - | - | - | 7172 | 7172 | 7172 | 7172 | 7172 |
| Dark Grey Metallic (wheel) | 37264 | - | - | - | - | - | - | - |
RU
EN
UA